Hieronder de volledige bierlijst van ons Bierweekend 2015, aanpassingen op de laatste minuut zijn nog mogelijk.
(Laatste update: 28/8/2015)
Bier |
Brouwerij |
Alc Vol% |
Soort |
Bier in de kijker (uit het Pajottenland & de Zennevallei/Brussel) |
|||
Arboo | Belgoo | 8,10 | Blond |
Babylone | Brussels Beer Project | 7,00 | Bruin |
Crushable de Table | Brasserie de la Senne | 3,20 | Tafelbier |
Curieuse Neus | En Stoemelings | 7,50 | Blond |
Cuvée Devillé | Den Herberg | 6,20 | Amber |
Dark Sister | Brussels Beer Project | 6,66 | Black IPA |
Dilleke | Angerik | 6,00 | Blond |
Hop ‘n Roll | Angerik | 5,00 | Blond, pale ale |
Leeuwse Schutter | Den Herberg | 6,20 | Blond |
Lindegroen | Den Herberg | 6,00 | Blond |
Luppoo | Belgoo | 6,50 | Blond |
Saison du Meyboom | Brasserie de la Senne | 4,00 | Saison |
Saisonneke | Belgoo | 4,40 | Saison |
Spitfeier | 4Pajot | 5,90 | Saison |
Stoute Miel | 4Pajot | 8,00 | Haverstout |
Ving | 4Pajot | 6,40 | Amber, tripelhop oak aged |
Wadesda #6 | Brasserie de la Senne | 5,50 | Blond |
Wutte Mie | 4Pajot | 6,50 | Tarwe-/witbier |
Spontane gisting |
|||
Boon lambiek | Boon | 6,00 | Lambiek |
Boon Oude Geuze | Boon | 7,00 | Oude Geuze |
Boon Oude Geuze Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Oude Geuze |
Boon Oude Kriek | Boon | 6,50 | Oude Kriek |
Boon Oude Kriek Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Oude Kriek |
Boon Vat 77 Mono Blend | Boon | 8,50 | Oude Geuze |
Cantillon Kriek 100% Lambic | Cantillon | 5,50 | Oude Kriek |
Cantillon lambiek | Cantillon | 4,50 | Lambiek |
Chapeau Cuvée Oude Geuze | De Troch | 5,50 | Oude Geuze |
Chapeau Kriek | De Troch | 3,50 | Kriek |
Cuvée Lambikstoemper | Boon / De Lambikstoempers vzw | 7,00 | Oude Geuze |
Cuvée René Oude Geuze | Lindemans | 5,50 | Oude Geuze |
Cuvée René Oude Kriek | Lindemans | 6,00 | Oude Kriek |
Cuvée René Special Blend 2010 | Lindemans | 5,50 | Oude Geuze |
De Cam Framboise-Lambiek | Stekerij De Cam | 6,00 | Fruitlambiek, met frambozen |
De Cam Lambiek Special | De Cam | 5,50 | Fruitlambiek, met braambessen, stekelbessen & krieken |
De Cam Kriek-Lambiek | Stekerij De Cam | 6,00 | Fruitlambiek, met krieken |
De Cam Oude Geuze | Stekerij De Cam | 6,00 | Oude Geuze |
De Cam Oude Lambiek | Stekerij De Cam | 5,00 | Lambiek |
De Troch kriekenlambiek | De Troch | 4,00 | Fruitlambiek, met krieken |
De Troch Oude Kriek | De Troch | 5,50 | Oude Kriek |
De Troch Yuzu lambiek | De Troch | 4,00 | Lambiek |
3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen | 7,00 | Oude Geuze |
3 Fonteinen Oude Kriek | 3 Fonteinen | 6,00 | Oude Kriek |
Girardin Faro | Girardin | 5,00 | Faro |
Girardin Gueuze | Girardin | 5,00 | Geuze |
Girardin Kriek | Girardin | 5,00 | Kriek |
Hanssens Oude Geuze | Stekerij Hanssens | 6,00 | Oude Geuze |
Hanssens Oude Kriek | Stekerij Hanssens | 6,00 | Oude Kriek |
HORAL Megablend 2013 | 3 Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Timmermans, Tilquin | 7,00 | Oude Geuze |
HORAL Megablend 2015 | 3 Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Timmermans, Tilquin | 7,00 | Oude Geuze |
Lambooske 2014 | Lindemans/ De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruitlambiek, met frambozen |
Lambooske 2015 | Lindemans/ De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruitlambiek, met frambozen |
Lindemans Apple | Lindemans | 3,50 | Fruitlambiek, met appel |
Mort Subite Oude Geuze | Mort Subite | 7,00 | Oude Geuze |
Mort Subite Oude Kriek | Mort Subite | 6,50 | Oude Kriek |
Oud Beersel Framboise | Stekerij Oud Beersel | 5,00 | Framboise |
Oud Beersel Green Walnut | Oud Beersel | 6,00 | Lambiek, met groene walnoot |
Oud Beersel Oude Geuze | Stekerij Oud Beersel | 6,00 | Oude Geuze |
Oud Beersel Oude Kriek | Stekerij Oud Beersel | 6,50 | Oude Kriek |
Rosé de Gambrinus | Cantillon | 5,50 | Framboise |
SpontanBasil | Lindemans / Bierfirma Mikkeller | 6,00 | Oude Geuze, met basilicum |
Tilquin Oude Geuze | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Oude Geuze |
Tilquin (Oude Gueuze)² | Gueuzerie Tilquin | 7,60 | Oude Geuze, 2x hergist op fles |
Tilquin Oude Quetsche | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Oude Geuze, met pruimen |
Timmermans Lambicus Blanche | Timmermans | 4,50 | Lambiek |
Timmermans Lambicus Pumpkin | Timmermans | 4,00 | Oude Geuze, met pompoen |
Timmermans Oude Geuze | Timmermans | 5,50 | Oude Geuze |
Timmermans Oude Kriek | Timmermans | 5,50 | Oude Kriek |
Overige bieren |
|||
Abbaye d’Aulne Cuvée Royale | Brasserie du Val de Sambre | 9,00 | Bruin, quadrupel |
All Inclusive IPA | De Plukker | 8,00 | IPA |
Arthur’s Legacy White Widow | De Hoorn (Palm Breweries) | 7,10 | Tarwe-/witbier |
Aul Bruin Bagger | ‘t Hofbrouwerijke (voor Brown Paper Bag Project) | 6,40 | Oudbruin |
Bananenbier | ‘t Paenhuys | 8,00 | Fruitbier, met banaan |
Bittere Bloemen | Pirlot (voor Vleesmeester Brewery) | 6,00 | Blond |
Blanchette de Gaume | Brasserie Artisanale Millevertus | 5,00 | Tarwe-/witbier |
147 Blond (Mosaic version) | Perron Bieren | 6,00 | Blond |
Blondine IPA | De Graal (voor De Hopduvel) | 8,00 | IPA |
Bossie Amber | Boskal | 6,20 | Amber |
Bossie Donker | Boskal | 7,50 | Bruin |
Cuvée Guillaume | Brasserie des Fagnes | 4,50 | Fruitbier, met appel |
Danko Power | De Struise Brouwers | 3,50 | IPA |
Delirium Argentum 25 | Huyghe | 7,80 | IPA |
Delvaux | De Kroon | 8,50 | Blond |
Dief! Copper | Engilsen | 9,40 | Bruin, quadrupel |
Embuscade | Brasserie La Binchoise | 5,80 | Blond |
Grand Cru | Brasserie de l’Abbaye des Rocs | 9,00 | Bruin |
Green Killer IPA | Brasserie de Silly | 6,50 | Blond |
Gruut Inferno | De Brabandere (voor Stadsbrouwerij Gruut) | 9,00 | Blond |
Gruut Wit | De Brabandere (voor Stadsbrouwerij Gruut) | 5,00 | Tarwe-/witbier |
Gulden Spoor IPA | Gulden Spoor | 7,00 | IPA |
Halen Mariënrode Dubbel | Anders! | 8,00 | Bruin |
Heindonker | Weldebrouck | 5,20 | Amber |
Het Vijfde Seizoen | Contreras (voor Oosteke Brouwers) | 6,50 | Saison |
Impériale | Brasserie du Lion | 7,50 | Blond |
Kameleon Saison | Den Hopperd | 7,00 | Saison |
Kasteel Barista | Vanhonsebrouck | 11,00 | Brown, quadrupel |
Kloefkapper | ‘t Paenhuys | 5,70 | Tarwe-/witbier |
Kuro | Van Den Bossche (voor OWA Brewery) | 8,00 | Stout |
La Filée | Brasserie de l’Abbaye des Rocs (voor Brasserie Delsart) | 6,00 | Blond |
La Mutiau de Tournay | Brasserie de Cazeau | 6,10 | Amber |
La Rulles Saison XIII | Brasserie Artisanale de Rulles | 5,30 | Saison |
L’Aubéole d’Estinnes | Dupont | 7,50 | Blond |
Lupulus Hopera | Les 3 Fourquets | 6,00 | Blond |
Mad Stout | Anders! (voor Mad Yeast) | 6,00 | Stout |
Minnares Tripel | 5 idioten / Van Campenhout | 8,50 | Blond, tripel |
Netebuk Coffee | Gulden Spoor | 6,00 | Bruin |
Netebuk Wakatu | Gulden Spoor | 6,00 | Blond |
Oudstrijder | Strubbe (voor KimLau bvba) | 7,80 | Bruin, dubbel-tripel |
Passe-Partout | De Dochter van de Korenaar | 3,00 | Blond |
Pils n’ Love | Brasserie de la Lesse | 8,10 | Blond |
Pitbull 88 | Humulus (voor Rugbyclub Pitbulls Arendonk) | 8,80 | Blond, tripel |
Pompoen | De Proefbrouwerij (voor De Kastelse Biervereniging) | 6,00 | Blond, met pompoen |
Potirronne | Brasserie à Vapeur | 8,00 | Blond, met pompoen |
Ragnabok | Den Toeteleir (voor Museumkafee Tongeren) | 6,50 | Blond, met engelwortelkruid |
Reuss | Kerkom (met Oude Lambiek Boon) | 6,50 | Blond, versnijbier |
Saint Joseph Brune | Lefebvre (voor Brasserie Delsart) | 6,30 | Bruin |
Saison Pecher | Brasserie Artisanale Millevertus | 7,00 | Saison |
Sans Pardon | De Dochter van de Korenaar | 11,00 | Stout, Russian Imperial |
Servais | De Proefbrouwerij (voor Streekproductencentrum Halle) | 5,50 | Blond |
Smiske Kriek | Smisje | 12,00 | Fruitbier, met krieken |
Stout Rulquin | Brasserie Artisanale de Rulles / Gueuzerie Tilquin | 7,00 | Versnijbier |
Tervuro | Den Triest (voor de gemeente Tervuren) | 6,50 | Blond |
Triporteur Wild & Funky | Anders! / B.O.M. Brewery | 5,40 | Blond, versnijbier |
Vageblond | Vagebond | 8,00 | Blond, tripel |
Vagebruin Winter | Vagebond | 8,70 | Bruin, winterbier |
Wild Jo | De Koninck | 5,80 | Blond, wild ale |
Winter Zjef | ‘t Paenhuys | 9,00 | Stout |
Zaprionus | Den Triest (voor Studentenclub Vilvordia) | 6,50 | Stout |
Zipacna | Anders! (voor Totem) | 8,50 | Imperial Stout |
Zonderik XII | Anders! (voor Zonderik) | 12,00 | Bruin, gerstewijn |
Finding it hard to taste Hanssens Scarenbecca Kriek. Any chance of a few bottles of this unusually geographically authentic kriek
Even for us it’s difficult to get them, unfortunately.
Beste,
Misschien Vals Paterke Goud , nieuw van april, 5,3%alc. En hoge gisting…
En Vals Paterke Tripel, 8,3% alc., zachte volle en lekkere Tripel.
Zouden ook mooi op jullie bierlijst prijken…
Mvg,
Ivan
0496/76.40.63
Dag Ivan, onze bierlijst is zeker nog niet volledig, de komende weken zullen we regelmatig nog bieren toevoegen. 🙂