We proudly present … the beer list of our Beer Weekend 2015. Last minute adjustments are still possible.
(Latst update: 28/8/2015)
Beer |
Brewery |
Alc Vol% |
Style |
Beer in the spotlights (from the Pajottenland & Zennevallei/Brussels) |
|||
Arboo | Belgoo | 8,10 | Blonde |
Babylone | Brussels Beer Project | 7,00 | Brown |
Crushable de Table | Brasserie de la Senne | 3,20 | Table beer |
Curieuse Neus | En Stoemelings | 7,50 | Blonde |
Cuvée Devillé | Den Herberg | 6,20 | Amber |
Dark Sister | Brussels Beer Project | 6,66 | Black IPA |
Dilleke | Angerik | 6,00 | Blonde |
Hop ‘n Roll | Angerik | 5,00 | Blonde, pale ale |
Leeuwse Schutter | Den Herberg | 6,20 | Blonde |
Lindegroen | Den Herberg | 6,00 | Blonde |
Luppoo | Belgoo | 6,50 | Blonde |
Saison du Meyboom | Brasserie de la Senne | 4,00 | Saison |
Saisonneke | Belgoo | 4,40 | Saison |
Spitfeier | 4Pajot | 5,90 | Saison |
Stoute Miel | 4Pajot | 8,00 | Oat Stout |
Ving | 4Pajot | 6,40 | Amber, tripelhop oak aged |
Wadesda #6 | Brasserie de la Senne | 5,50 | Blonde |
Wutte Mie | 4Pajot | 6,50 | Wheat beer |
Spontaneous fermentation |
|||
Boon lambiek | Boon | 6,00 | Lambic |
Boon Oude Geuze | Boon | 7,00 | Old Gueuze |
Boon Oude Geuze Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Old Gueuze |
Boon Oude Kriek | Boon | 6,50 | Old Kriek |
Boon Oude Kriek Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Old Kriek |
Boon Vat 77 Mono Blend | Boon | 8,50 | Old Gueuze |
Cantillon Kriek 100% Lambic | Cantillon | 5,50 | Old Kriek |
Cantillon lambiek | Cantillon | 4,50 | Lambic |
Chapeau Cuvée Oude Geuze | De Troch | 5,50 | Old Gueuze |
Chapeau Kriek | De Troch | 3,50 | Kriek |
Cuvée Lambikstoemper | Boon / De Lambikstoempers vzw | 7,00 | Old Gueuze |
Cuvée René Oude Geuze | Lindemans | 5,50 | Old Gueuze |
Cuvée René Oude Kriek | Lindemans | 6,00 | Old Kriek |
Cuvée René Special Blend 2010 | Lindemans | 5,50 | Old Gueuze |
De Cam Framboise-Lambiek | De Cam | 6,00 | Fruit lambic, with raspberries |
De Cam Lambiek Special | De Cam | 5,50 | Fruit lambic, with blackberries, gooseberries & sour cherries |
De Cam Kriek-Lambiek | De Cam | 6,00 | Fruit lambic, with sour cherries |
De Cam Oude Geuze | De Cam | 6,00 | Old Gueuze |
De Cam Oude Lambiek | De Cam | 5,00 | Lambic |
De Troch kriekenlambiek | De Troch | 4,00 | Fruit lambic, with sour cherries |
De Troch Oude Kriek | De Troch | 5,50 | Old Kriek |
De Troch Yuzu lambiek | De Troch | 4,00 | Lambic |
3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen | 7,00 | Old Gueuze |
3 Fonteinen Oude Kriek | 3 Fonteinen | 6,00 | Old Kriek |
Girardin Faro | Girardin | 5,00 | Faro |
Girardin Gueuze | Girardin | 5,00 | Geuze |
Girardin Kriek | Girardin | 5,00 | Kriek |
Hanssens Oude Geuze | Hanssens | 6,00 | Old Gueuze |
Hanssens Oude Kriek | Hanssens | 6,00 | Old Kriek |
HORAL Megablend 2013 | 3 Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Timmermans, Tilquin | 7,00 | Old Gueuze |
HORAL Megablend 2015 | 3 Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Timmermans, Tilquin | 7,00 | Old Gueuze |
Lambooske 2014 | Lindemans/ De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruit lambic, with raspberries |
Lambooske 2015 | Lindemans/ De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruit lambic, with raspberries |
Lindemans Apple | Lindemans | 3,50 | Fruit lambic, with apple |
Mort Subite Oude Geuze | Mort Subite | 7,00 | Old Gueuze |
Mort Subite Oude Kriek | Mort Subite | 6,50 | Old Kriek |
Oud Beersel Framboise | Oud Beersel | 5,00 | Framboise |
Oud Beersel Green Walnut | Oud Beersel | 6,00 | Lambic, with green walnut |
Oud Beersel Oude Geuze | Oud Beersel | 6,00 | Old Gueuze |
Oud Beersel Oude Kriek | Oud Beersel | 6,50 | Old Kriek |
Rosé de Gambrinus | Cantillon | 5,50 | Framboise |
SpontanBasil | Lindemans / Mikkeller | 6,00 | Old Gueuze, with basil |
Tilquin Oude Geuze | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Old Gueuze |
Tilquin (Oude Gueuze)² | Gueuzerie Tilquin | 7,60 | Old Gueuze, double bottle fermentation |
Tilquin Oude Quetsche | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Old Gueuze, with plums |
Timmermans Lambicus Blanche | Timmermans | 4,50 | Lambic |
Timmermans Lambicus Pumpkin | Timmermans | 4,00 | Old Gueuze, with pumpkin |
Timmermans Oude Geuze | Timmermans | 5,50 | Old Gueuze |
Timmermans Oude Kriek | Timmermans | 5,50 | Old Kriek |
Other beers |
|||
Abbaye d’Aulne Cuvée Royale | Brasserie du Val de Sambre | 9,00 | Brown, quadrupel |
All Inclusive IPA | De Plukker | 8,00 | IPA |
Arthur’s Legacy White Widow | De Hoorn (Palm Breweries) | 7,10 | Wheat beer |
Aul Bruin Bagger | ‘t Hofbrouwerijke (for Brown Paper Bag Project) | 6,40 | Old Brown |
Bananenbier | ‘t Paenhuys | 8,00 | Fruit beer, with bananas |
Bittere Bloemen | Pirlot (for Vleesmeester Brewery) | 6,00 | Blonde |
Blanchette de Gaume | Brasserie Artisanale Millevertus | 5,00 | Wheat beer |
147 Blond (Mosaic version) | Perron Bieren | 6,00 | Blonde |
Blondine IPA | De Graal (for De Hopduvel) | 8,00 | IPA |
Bossie Amber | Boskal | 6,20 | Amber |
Bossie Donker | Boskal | 7,50 | Brown |
Cuvée Guillaume | Brasserie des Fagnes | 4,50 | Fruit beer, with appel |
Danko Power | De Struise Brouwers | 3,50 | IPA |
Delirium Argentum 25 | Huyghe | 7,80 | IPA |
Delvaux | De Kroon | 8,50 | Blonde |
Dief! Copper | Engilsen | 9,40 | Brown, quadrupel |
Embuscade | Brasserie La Binchoise | 5,80 | Blonde |
Grand Cru | Brasserie de l’Abbaye des Rocs | 9,00 | Brown |
Green Killer IPA | Brasserie de Silly | 6,50 | Blonde |
Gruut Inferno | De Brabandere (for Stadsbrouwerij Gruut) | 9,00 | Blonde |
Gruut Wit | De Brabandere (for Stadsbrouwerij Gruut) | 5,00 | Wheat beer |
Gulden Spoor IPA | Gulden Spoor | 7,00 | IPA |
Halen Mariënrode Dubbel | Anders! | 8,00 | Brown |
Heindonker | Weldebrouck | 5,20 | Amber |
Het Vijfde Seizoen | Contreras (for Oosteke Brouwers) | 6,50 | Saison |
Impériale | Brasserie du Lion | 7,50 | Blonde |
Kameleon Saison | Den Hopperd | 7,00 | Saison |
Kasteel Barista | Vanhonsebrouck | 11,00 | Brown, quadrupel |
Kloefkapper | ‘t Paenhuys | 5,70 | Wheat beer |
Kuro | Van Den Bossche (for OWA Brewery) | 8,00 | Stout |
La Filée | Brasserie de l’Abbaye des Rocs (for Brasserie Delsart) | 6,00 | Blonde |
La Mutiau de Tournay | Brasserie de Cazeau | 6,10 | Amber |
La Rulles Saison XIII | Brasserie Artisanale de Rulles | 5,30 | Saison |
L’Aubéole d’Estinnes | Dupont | 7,50 | Blonde |
Lupulus Hopera | Les 3 Fourquets | 6,00 | Blonde |
Mad Stout | Anders! (for Mad Yeast) | 6,00 | Stout |
Minnares Tripel | 5 idioten / Van Campenhout | 8,50 | Blonde, tripel |
Netebuk Coffee | Gulden Spoor | 6,00 | Brown |
Netebuk Wakatu | Gulden Spoor | 6,00 | Blonde |
Oudstrijder | Strubbe (for KimLau bvba) | 7,80 | Brown, double-tripel |
Passe-Partout | De Dochter van de Korenaar | 3,00 | Blonde |
Pils n’ Love | Brasserie de la Lesse | 8,10 | Blonde |
Pitbull 88 | Humulus (for Rugbyclub Pitbulls Arendonk) | 8,80 | Blonde, tripel |
Pompoen | De Proefbrouwerij (for De Kastelse Biervereniging) | 6,00 | Blonde, with pumpkin |
Potirronne | Brasserie à Vapeur | 8,00 | Blonde, with pumpkin |
Ragnabok | Den Toeteleir (for Museumkafee Tongeren) | 6,50 | Blonde, with angelica herbs |
Reuss | Kerkom (with Old Lambic Boon) | 6,50 | Blonde, blend |
Saint Joseph Brune | Lefebvre (for Brasserie Delsart) | 6,30 | Brown |
Saison Pecher | Brasserie Artisanale Millevertus | 7,00 | Saison |
Sans Pardon | De Dochter van de Korenaar | 11,00 | Stout, Russian Imperial |
Servais | De Proefbrouwerij (for Streekproductencentrum Halle) | 5,50 | Blonde |
Smiske Kriek | Smisje | 12,00 | Fruit beer, with sour cherries |
Stout Rulquin | Brasserie Artisanale de Rulles / Gueuzerie Tilquin | 7,00 | Blend |
Tervuro | Den Triest (for the town Tervuren) | 6,50 | Blonde |
Triporteur Wild & Funky | Anders! / B.O.M. Brewery | 5,40 | Blonde, blend |
Vageblond | Vagebond | 8,00 | Blonde, tripel |
Vagebruin Winter | Vagebond | 8,70 | Brown, winter ale |
Wild Jo | De Koninck | 5,80 | Blonde, wild ale |
Winter Zjef | ‘t Paenhuys | 9,00 | Stout |
Zaprionus | Den Triest (for Studentenclub Vilvordia) | 6,50 | Stout |
Zipacna | Anders! (for Totem) | 8,50 | Imperial Stout |
Zonderik XII | Anders! (for Zonderik) | 12,00 | Brown, barley wine |
Leave a Reply