Voici la liste des bières de notre Week-end de la Bière 2015. Des modifications sont encore possible.
(Dernière mise à jour: 28/8/2015)
Bière |
Brasserie |
Alc Vol% |
Type |
Bières à l’honneur (du Pajottenland & Zennevallei/Bruxelles) |
|||
Arboo | Belgoo | 8,10 | Blonde |
Babylone | Brussels Beer Project | 7,00 | Brune |
Crushable de Table | Brasserie de la Senne | 3,20 | Bière de table |
Curieuse Neus | En Stoemelings | 7,50 | Blonde |
Cuvée Devillé | Den Herberg | 6,20 | Ambrée |
Dark Sister | Brussels Beer Project | 6,66 | Black IPA |
Dilleke | Angerik | 6,00 | Blonde |
Hop ‘n Roll | Angerik | 5,00 | Blonde, pale ale |
Leeuwse Schutter | Den Herberg | 6,20 | Blonde |
Lindegroen | Den Herberg | 6,00 | Blonde |
Luppoo | Belgoo | 6,50 | Blonde |
Saison du Meyboom | Brasserie de la Senne | 4,00 | Saison |
Saisonneke | Belgoo | 4,40 | Saison |
Spitfeier | 4Pajot | 5,90 | Saison |
Stoute Miel | 4Pajot | 8,00 | Stout |
Ving | 4Pajot | 6,40 | Ambrée, tripelhop oak aged |
Wadesda #6 | Brasserie de la Senne | 5,50 | Blonde |
Wutte Mie | 4Pajot | 6,50 | Blanche |
Fermentation spontanée |
|||
Boon lambiek | Boon | 6,00 | Lambic |
Boon Oude Geuze | Boon | 7,00 | Vieille Gueuze |
Boon Oude Geuze Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Vieille Gueuze |
Boon Oude Kriek | Boon | 6,50 | Vieille Kriek |
Boon Oude Kriek Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Vieille Kriek |
Boon Vat 77 Mono Blend | Boon | 8,50 | Vieille Gueuze |
Cantillon Kriek 100% Lambic | Cantillon | 5,50 | Vieille Kriek |
Cantillon lambiek | Cantillon | 4,50 | Lambic |
Chapeau Cuvée Oude Geuze | De Troch | 5,50 | Vieille Gueuze |
Chapeau Kriek | De Troch | 3,50 | Kriek |
Cuvée Lambikstoemper | Boon / De Lambikstoempers vzw | 7,00 | Vieille Gueuze |
Cuvée René Oude Geuze | Lindemans | 5,50 | Vieille Gueuze |
Cuvée René Oude Kriek | Lindemans | 6,00 | Vieille Kriek |
Cuvée René Special Blend 2010 | Lindemans | 5,50 | Vieille Gueuze |
De Cam Framboise-Lambiek | De Cam | 6,00 | Lambic de fruits, avec framboises |
De Cam Lambiek Special | De Cam | 5,50 | Lambic de fruits, avec mûres, groseilles & cerises |
De Cam Kriek-Lambiek | De Cam | 6,00 | Lambic de fruits, avec cerises |
De Cam Oude Geuze | De Cam | 6,00 | Vieille Gueuze |
De Cam Oude Lambiek | De Cam | 5,00 | Lambic |
De Troch kriekenlambiek | De Troch | 4,00 | Lambic de fruits, avec cerises |
De Troch Oude Kriek | De Troch | 5,50 | Vieille Kriek |
De Troch Yuzu lambiek | De Troch | 4,00 | Lambic |
3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen | 7,00 | Vieille Gueuze |
3 Fonteinen Oude Kriek | 3 Fonteinen | 6,00 | Vieille Kriek |
Girardin Faro | Girardin | 5,00 | Faro |
Girardin Gueuze | Girardin | 5,00 | Geuze |
Girardin Kriek | Girardin | 5,00 | Kriek |
Hanssens Oude Geuze | Hanssens | 6,00 | Vieille Gueuze |
Hanssens Oude Kriek | Hanssens | 6,00 | Vieille Kriek |
HORAL Megablend 2013 | 3 Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Timmermans, Tilquin | 7,00 | Vieille Gueuze |
HORAL Megablend 2015 | 3 Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Timmermans, Tilquin | 7,00 | Vieille Gueuze |
Lambooske 2014 | Lindemans/ De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Lambic de fruits, avec framboises |
Lambooske 2015 | Lindemans/ De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Lambic de fruits, avec framboises |
Lindemans Apple | Lindemans | 3,50 | Lambic de fruits, avec pommes |
Mort Subite Oude Geuze | Mort Subite | 7,00 | Vieille Gueuze |
Mort Subite Oude Kriek | Mort Subite | 6,50 | Vieille Kriek |
Oud Beersel Framboise | Oud Beersel | 5,00 | Framboise |
Oud Beersel Green Walnut | Oud Beersel | 6,00 | Lambic, avec noix verte |
Oud Beersel Oude Geuze | Oud Beersel | 6,00 | Vieille Gueuze |
Oud Beersel Oude Kriek | Oud Beersel | 6,50 | Vieille Kriek |
Rosé de Gambrinus | Cantillon | 5,50 | Framboise |
SpontanBasil | Lindemans / Mikkeller | 6,00 | Vieille Gueuze, avec basilic |
Tilquin Oude Geuze | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Vieille Gueuze |
Tilquin (Oude Gueuze)² | Gueuzerie Tilquin | 7,60 | Vieille Gueuze, 2 fois fermentée en bouteille |
Tilquin Oude Quetsche | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Vieille Gueuze, avec prunes |
Timmermans Lambicus Blanche | Timmermans | 4,50 | Lambic |
Timmermans Lambicus Pumpkin | Timmermans | 4,00 | Vieille Gueuze, avec citrouille |
Timmermans Oude Geuze | Timmermans | 5,50 | Vieille Gueuze |
Timmermans Oude Kriek | Timmermans | 5,50 | Vieille Kriek |
Les autres bières |
|||
Abbaye d’Aulne Cuvée Royale | Brasserie du Val de Sambre | 9,00 | Brune, quadruple |
All Inclusive IPA | De Plukker | 8,00 | IPA |
Arthur’s Legacy White Widow | De Hoorn (Palm Breweries) | 7,10 | Blanche |
Aul Bruin Bagger | ‘t Hofbrouwerijke (pour le Brown Paper Bag Project) | 6,40 | Vieille brune |
Bananenbier | ‘t Paenhuys | 8,00 | Bière de fruits, avec bananes |
Bittere Bloemen | Pirlot (pour Vleesmeester Brewery) | 6,00 | Blonde |
Blanchette de Gaume | Brasserie Artisanale Millevertus | 5,00 | Blanche |
147 Blond (Mosaic version) | Perron Bieren | 6,00 | Blonde |
Blondine IPA | De Graal (pour De Hopduvel) | 8,00 | IPA |
Bossie Amber | Boskal | 6,20 | Ambrée |
Bossie Donker | Boskal | 7,50 | Brune |
Cuvée Guillaume | Brasserie des Fagnes | 4,50 | Bière de fruits, avec pommes |
Danko Power | De Struise Brouwers | 3,50 | IPA |
Delirium Argentum 25 | Huyghe | 7,80 | IPA |
Delvaux | De Kroon | 8,50 | Blonde |
Dief! Copper | Engilsen | 9,40 | Brune, quadruple |
Embuscade | Brasserie La Binchoise | 5,80 | Blonde |
Grand Cru | Brasserie de l’Abbaye des Rocs | 9,00 | Brune |
Green Killer IPA | Brasserie de Silly | 6,50 | Blonde |
Gruut Inferno | De Brabandere (pour Stadsbrouwerij Gruut) | 9,00 | Blonde |
Gruut Wit | De Brabandere (pour Stadsbrouwerij Gruut) | 5,00 | Blanche |
Gulden Spoor IPA | Gulden Spoor | 7,00 | IPA |
Halen Mariënrode Dubbel | Anders! | 8,00 | Brune |
Heindonker | Weldebrouck | 5,20 | Ambrée |
Het Vijfde Seizoen | Contreras (pour Oosteke Brouwers) | 6,50 | Saison |
Impériale | Brasserie du Lion | 7,50 | Blonde |
Kameleon Saison | Den Hopperd | 7,00 | Saison |
Kasteel Barista | Vanhonsebrouck | 11,00 | Brown, quadruple |
Kloefkapper | ‘t Paenhuys | 5,70 | Blanche |
Kuro | Van Den Bossche (pour OWA Brewery) | 8,00 | Stout |
La Filée | Brasserie de l’Abbaye des Rocs (pour Brasserie Delsart) | 6,00 | Blonde |
La Mutiau de Tournay | Brasserie de Cazeau | 6,10 | Ambrée |
La Rulles Saison XIII | Brasserie Artisanale de Rulles | 5,30 | Saison |
L’Aubéole d’Estinnes | Dupont | 7,50 | Blonde |
Lupulus Hopera | Les 3 Fourquets | 6,00 | Blonde |
Mad Stout | Anders! (pour Mad Yeast) | 6,00 | Stout |
Minnares Tripel | 5 idioten / Van Campenhout | 8,50 | Blonde, triple |
Netebuk Coffee | Gulden Spoor | 6,00 | Brune |
Netebuk Wakatu | Gulden Spoor | 6,00 | Blonde |
Oudstrijder | Strubbe (pour KimLau bvba) | 7,80 | Brune, double-triple |
Passe-Partout | De Dochter van de Korenaar | 3,00 | Blonde |
Pils n’ Love | Brasserie de la Lesse | 8,10 | Blonde |
Pitbull 88 | Humulus (pour le Rugbyclub Pitbulls Arendonk) | 8,80 | Blonde, triple |
Pompoen | De Proefbrouwerij (pour De Kastelse Biervereniging) | 6,00 | Blonde, avec citrouille |
Potirronne | Brasserie à Vapeur | 8,00 | Blonde, avec citrouille |
Ragnabok | Den Toeteleir (pour le Museumkafee Tongeren) | 6,50 | Blonde, avec de l’herbe angélique |
Reuss | Kerkom (avec du vieille lambic de Boon) | 6,50 | Blonde, mélange |
Saint Joseph Brune | Lefebvre (pour Brasserie Delsart) | 6,30 | Brune |
Saison Pecher | Brasserie Artisanale Millevertus | 7,00 | Saison |
Sans Pardon | De Dochter van de Korenaar | 11,00 | Stout, Russian Imperial |
Servais | De Proefbrouwerij (pour Streekproductencentrum Halle) | 5,50 | Blonde |
Smiske Kriek | Smisje | 12,00 | Bière de fruits, avec cerises |
Stout Rulquin | Brasserie Artisanale de Rulles / Gueuzerie Tilquin | 7,00 | Assemblage |
Tervuro | Den Triest (pour la commune de Tervuren) | 6,50 | Blonde |
Triporteur Wild & Funky | Anders! / B.O.M. Brewery | 5,40 | Blonde, mélange |
Vageblond | Vagebond | 8,00 | Blonde, triple |
Vagebruin Winter | Vagebond | 8,70 | Brune, bière d’hiver |
Wild Jo | De Koninck | 5,80 | Blonde, wild ale |
Winter Zjef | ‘t Paenhuys | 9,00 | Stout |
Zaprionus | Den Triest (pour Studentenclub Vilvordia) | 6,50 | Stout |
Zipacna | Anders! (pour Totem) | 8,50 | Imperial Stout |
Zonderik XII | Anders! (pourZonderik) | 12,00 | Brune, barley wine |
Laisser un commentaire